Jdi na obsah Jdi na menu
 

Ženy

Aktualizováno 31. 12. 2020. Výkony označené červeně nejsou regulérní z důvodu nedovolené podpory větru. Údaje jsou uvedeny jen pro zajímavost.

100 m

12,59 Kadlecová Daniela 290568  080685 Praha IPS

12,64 Kuchtová Miroslava 050370  060786 Ostrava

12,89 Aubrechtová Šárka 100904  040720 Vyškov

12,83 Aubrechtová Šárka 100904  270620 Pacov   w  +3,9 m/s

12,93 Hochmanová Petra 230982  ..0595 Praha RS

13,20 Šimůnková Tereza 111100  050714 Pacov

13,56 Beránková Zuzana 231095  040513 Nové Město na Moravě

13,62 Kováčová Natálie 150503  180617 Třebíč

13,97 Němcová Tereza 220901  130615 Sušice

14,37 Židlíková Simona 270698 290815 Pacov

14,59 Fixová Eliška 190601  300515 Vlašim

Ruční časy

12,3 Kuchtová Miroslava 050370  280686 Ústí nad Labem  w

12,4 Kadlecová Daniela 290568  051085 Nymburk

12,5 Kuchtová Miroslava 050370  010586 Čáslav

12,8 Švecová Šárka 280867  070583 Dvůr Králové nad Labem

12,9 Viesnerová Lada 150168  140683 Pardubice

13,0 Krejčová Miloslava 220564  010582 Čáslav

13,0 Matějková Iveta 020266  220582 Chrudim

13,0 Tichá Helena 050171  110684 Havlíčkův Brod

13,1 Šváchová Vladislava 130259  051077 Praha Juliska

13,1 Musilová Naděžda 251263  031081 Nymburk

13,1 Hejkalová Lenka 140472  140686 Halberstadt /NDR/

 

200 m

24,66 Kadlecová Daniela  290568  070785 Ostrava

25,99 Kuchtová Miroslava 050370  060687 Praha

26,57 Aubrechtová Šárka 100904  040720 Vyškov

27,82 Petrová Aneta 280790  220505 Praha Děkanka

27,79 Kováčová Natálie 150503 140718 Pacov w +2,6 m/s

28,00 Šimůnková Tereza 111100  170514 Pacov

28,00 Kováčová Natálie 150503  140718 Pacov

28,10 Beránková Zuzana 231095  190512 Třebíč

28,37 Petrová Markéta 200493  290608 Pacov

28,54 Fixová Eliška 190601  180617 Třebíč  w +2,6 m/s

28,92 Prodělalová Veronika 091080  280897 Čáslav

29,04 Beránková Simona 110902  280418 Jihlava

Ruční časy

25,0 Kadlecová Daniela 290568  030783 Uherské Hradiště

25,6 Kuchtová Miroslava 050370  180686 Praha

26,2 Hochmanová Petra 230982  170695 Praha

26,8 Musilová Naděžda 251263  031081 Nymburk

26,8 Matějková Iveta 020266  181081 Nymburk

26,8 Švecová Šárka  280867  031081 Nymburk

27,3 Hejkalová Lenka 140472  210688 Praha

27,4 Šváchová Vladislava 130259  220677 Havlíčkův Brod

27,5 Panáčková Vladislava 280265  070682 Havlíčkův Brod

27,6 Štefánková Markéta 250280  050694 Břeclav

 

400 m

55,55 Kadlecová Daniela 290568  280784 Praha RS

57,60 Kuchtová Miroslava 050370  220786 Banská Bystrica

58,99 Musilová Naděžda 251263  120781 Praha RS

59,03 Švecová Šárka 280867  060785 Ostrava

59,94 Matějková Iveta 020666  120781 Praha RS

60,44 Beránková Zuzana 231095  040513 Nové Město na Moravě

60,93 Šimková Vendulka 130259  130980 Praha Juliska

61,06 Kováčová Natálie 150503  300618 Pacov

61,91 Panáčková Vladislava 280268  120682 Jablonec nad Nisou

62,11 Petrová Aneta 280790  250505 Praha Děkanka

Ruční časy

54,0 Kadlecová Daniela 290568  220685 Eggelfelden

57,3 Kuchtová Miroslava 050370  160685 Plzeň

58,9 Švecová Šárka 280867  180585 Jičín

59,5 Matějková Iveta 020266  150582 Dvůr Králové nad Labem

60,1 Musilová Naděžda 251263  110580 Náchod

60,8 Panáčková Vladislava 280265  080483 Havlíčkův Brod

60,8 Tichá Helena 050171  290884 Pardubice

61,0 Vanžurová Magdaléna 300363  020679 Hradec Králové

61,0 Krejčová Miloslava 220564  150582 Dvůr Králové nad Labem

61,7 Hejkalová Lenka 140472  210688 Praha

 

800 m

2:14,2 Panáčková Vladislava 280265  260682 Praha IPS

2:16,03 Kadlecová Daniela 290568  220584 Ostrava

2:16,5 Musilová Naděžda 251263  260682 Praha IPS

2:16,61 Tichá Helena 050171  070784 Praha IPS

2:17,2 Šimková Vendulka 130259  270980 Nymburk

2:17,42 Kuchtová Miroslava 050370  050686 Praha

2:18,44 Nováková Lada 280593  090912 Liberec

2:19,64 Štefánková Markéta 250280  200695 Čáslav

2:19,72 Hejkalová Lenka 140472  210588 Praha

2:19,9 Kocmanová Lenka 180876  120993 Nymburk

 

1500 m

4:34,86 Nováková Lada 280593  160515 Ostrava

4:38,0 Šimková Vendulka 130259  060780 Praha RS

4:42,21 Kubátová Lenka 290771  140688 Praha

4:45,2 Panáčková Vladislava 280265  110680 Mladá Boleslav

4:46,2 Panáčková Miroslava 081068  020684 Mladá Boleslav

4:49,1 Bělochová Petra 071177  190693 Nymburk

4:49,6 Kocmanová Lenka 180876  220993 Týniště nad Orlicí

4:53,31 Vanžurová Veronika 121165  180782 Praha RS

4:55,0 Hejkalová Lenka 140472  280688 Praha

4:57,9 Kuchtová Miroslava 050770  150987 Nové Město nad Metují

 

5000 m

17:07,43 Nováková Lada 280593  170514 Kladno

21:53,2 Bočková Helena 200958  300885 Havlíčkův Brod

21:57,65 Dubnová Ludmila 280586  210804 Čáslav

22:10,6 Štefánková Jana 170674  090591 Havlíčkův Brod

22:49,2 Tomšů Lucie 070690  180694 Jihlava

23:13,09  Vidličková Zuzana 250786  070902 České Budějovice

24:19,02 Endrlová Jarmila 150886  210804 Čáslav

 

10000 m

34:45,01 Nováková Lada 280593  030514 Jičín

45:34,9 Bočková Helena 200958  040788 Havlíčkův Brod

47:33,0 Pacasová Milena 050564  010982 Havlíčkův Brod

 

100 m př.

15,54 Kadlecová Daniela 290568  060785 Ostrava

Ruční časy

16,0 Kadlecová Daniela 290568  150685 Plzeň

18,7 Matějková Iveta 020266  220582 Chrudim

 

400 m př.

62,98 Kadlecová Daniela 290568  080685 Praha

82,31 Petrová Markéta 200493  070609 České Budějovice

84,41 Zachariášová Kateřina 010293  110709 Pacov

85,40 Endrlová Jarmila 150886  220504 Praha Slavia

Ruční časy

66,2 Kadlecová Daniela 290568  250585 Mladá Boleslav

73,8 Kocmanová Lenka 180876  160992 Čáslav

78,8 Janková Zdenka 060778  180694 Jihlava

87,1 Endrlová Jarmila 150886  160601 Pacov

 

3000 m př.

 11:09,39 Nováková Lada 280593  140615 Kladno

 

Výška 

156 Kadlecová Daniela 290568  010683 Chrudim

151 Kováčová Natálie 150503  050518 Třebíč

151 Douchová Kateřina 180504  160820 Třebíč

142 Čechová Amálie Emma 231204  120518 Třebíč

140 Vanžurová Magdaléna 300363  080977 Havlíčkův Brod

140 Pluhařová Monika 250175  131092 Vlašim

135 Matějková Iveta 020266  020979 Kolín

135 Nedělková Lucie 250302  080918 Pacov

133 Kadlecová Vlasta 190544  080679 Vlašim

131 Dubnová Hana ....58  ....73 Chotěboř

131 Šimůnková Tereza 111100  070614 Pacov

 

Dálka

526 Aubrechtová Šárka 100904 270518 Pacov  w +2,4 m/s

513 Kadlecová Daniela 290568  050584 Litomyšl

507 Aubrechtová Šárka 100904  280418 Jihlava

504 Kuchtová Miroslava 050370  140785 Havlíčkův Brod

500 Kováčová Natálie 150503  020618 Kolín

492 Šimůnková Tereza 111100  050714 Pacov

484 Bočková Helena 200958  010677 Havlíčkův Brod

483 Nápravníková Renata 120171  030684 Havlíčkův Brod

480 Červená Jana ....61  200577 Pardubice

477 Fixová Eliška 190601  160618 Jihlava

476 Dubnová Hana ....58  ....73 Chotěboř

476 Vondráková Stanislava 141274  160689 Havlíčkův Brod

 

Trojskok 

924 Vidličková Zuzana 250786  280902 Plzeň

777 Dubnová Ludmila 280586  140902 České Budějovice

 

Koule 4 kg

1109 Nováčková Pěva ....29  ....52

973 Šváchová Vladislava 130259  280877 Kolín

952 Tůmová Dana 200166  260581 Havlíčkův Brod

920 Otradovská Jana 080964  130981 Havlíčkův Brod

880 Čumplová Iveta 270379  260501 Nová Včelnice

873 Šímová Jana 170266  110584 Chotěboř

840 Bočková Helena 200958  020677 Havlíčkův Brod

838 Šturcová Olga 020463  070579 Hradec Králové

806 Nápravníková Renata 120171  270584 Pardubice

802 Pipková Jitka ....62  230477   Ústí nad Orlicí

 

Disk 1 kg

3340 Nováčková Pěva ....29  240852 Nové Město na Moravě

2450 Žáková Zdenka 280626  ....54 Nové Město na Moravě

2320 Tůmová Dana 200166  130481 Havlíčkův Brod

2258 Šturcová Olga 020463  080378 Havlíčkův Brod

2241 Antošová ............. ....41  ....59

2241 Bočková Helena 200958  120785 Havlíčkův Brod

2020 Otradovská Jana 080964  010981 Havlíčkův Brod

1910 Kuchtová Miroslava 050370  230684 Havlíčkův Brod

1862 Endrlová Jarmila 150886  290709 Nové Město na Moravě

1858 Musilová Naděžda 251263  060681 Pardubice RH

 

Oštěp 600 g

nový typ   

3736 Sadílková Kateřina 080576  070903 Praha

3660 Douchová Kateřina 180504  220820 Praha Děkanka

3522 Čumplová Iveta 270379  070902 České Budějovice

3162 Beránková Simona  110902  010620 Havlíčkův Brod

2121 Petrová Aneta 280790  040905 Jihlava

1844 Endrlová Jarmila 150886  090901 Třebíč

starý typ

3872 Šturcová Olga 020463  ....79 Ústí nad Orlicí

3090 Nováčková Pěva ....29  240852 Nové Město na Moravě

3070 Otradovská Jana 080964  041082 Havlíčkův Brod

2885 Bočková Helena 200958  060977 Havlíčkův Brod

2778 Šváchová Vladislava 130259  230377 Havlíčkův Brod

2270 Janáková Marie ......  260473 Havlíčkův Brod

2200 Vanžurová Magdaléna 300363  160778 Havlíčkův Brod

2158 Kuchtová Miroslava 050370  040885 Havlíčkův Brod

2100 Šimková Vendulka 130259  150776 Havlíčkův Brod

2060 Minaříková Alice 140266  290683 Havlíčkův Brod

 

Kladivo 4 kg

1844 Sadílková Kateřina 080576  070603 Nová Včelnice

1744 Čumplová Iveta 170379  070902 České Budějovice

 

4 x 100 m

Ruční časy

51,9 Kadlecová Daniela 290568 - Viesnerová Lada 150168 - Panáčková Miroslava 081068 - Švecová Šárka 280867  190584 Dvůr Králové nad Labem

52,2 Matějková Iveta 020266 - Musilová Naděžda 251263 - Krejčová Miloslava 220564 - Panáčková Vladislava 280265  160581 Náchod

52,2 Viesnerová Lada 150168 - Miláčková Lenka 260568 - Panáčková Miroslava 081068 - Kadlecová Daniela 290568  130683 Pardubice

52,3 Musilová Naděžda 251263 - Matějková Iveta 020266 - Krejčová Miloslava 220564 - Švecová Šárka 280867  150582 Dvůr Králové nad Labem

52,6 Švecová Šárka 280867 - Viesnerová Lada 150168 - Panáčková Miroslava 081068 - Kadlecová Daniela 290568  140583 Náchod

52,7 Viesnerová Lada 150168 - Miláčková Lenka 260568 - Panáčková Miroslava 081068 - Kadlecová Daniela 290568  ....83

53,0 Musilová Naděžda 251263 - Vanžurová Magdaléna 300363 - Pacasová Milena 050564 - Krejčová Miloslava 220564  020679 Hradec Králové

53,3 Pacasová Milena 050564 - Musilová Naděžda 251263 - Vanžurová Magdaléna 300363 - Krejčová Miloslava 220564  240580 Dobruška

53,8 Miláčková Lenka 260568 - Panáčková Miroslava 081068 - Viesnerová Lada 150168 - Kadlecová Daniela 290568  230584 Chrudim

54,0 Sýkorová Dagmar 290670 - Kubátová Lenka 290771 - Nápravníková Renata 120171 - Kuchtová Miroslava 050370  170586 Svitavy

 

4 x 400 m

4:22,0 Musilová Naděžda 251263 - Pacasová Milena 050564 - Krejčová Miloslava 220564 - Šimková Vendulka 130259  200979 Havlíčkův Brod

4:41,0 Klepetková Andrea 160978 - Krištofová Veronika 290579 - Pejcharová Alena 100480 - Ošlejšková Lucie 120181  180596 Brno

4:56,73 Endrlová Jarmila 150886 - Dubnová Ludmila 280586 - Höferová Lucie 240884 - Vidličková Zuzana 270786  260501 Nová Včelnice

 /Omlouváme se za chybějící údaje, ale už je asi nezjistíme/

 
 


Facebook


Kalendář


Kde nás najdete


Statistiky

Online: 26
Celkem: 17988
Měsíc: 1481
Den: 80